粵公網(wǎng)安備 44030602000413號 Copyright 1998-2012 ??诎矙z門(mén)-牧原智能. All Rights Reserved 業(yè)務(wù)QQ:
聲明:本網(wǎng)站形象設計歸深圳市牧原智能電子有限公司所有,所有內容未經(jīng)許可,禁止復制和拷貝。
參數說(shuō)明
參數說(shuō)明
通道尺寸 | 800(寬)×650(高)mm |
傳送帶速度 | 0.2m/s |
傳送帶均勻負荷 | 200kg |
單次檢查劑量 | <1.15μGy |
分辨力直徑 | 0.0787mm金屬線(xiàn) |
穿透力 | 38mm鋼板 |
顯示器 | 22寸高清液晶顯示器 |
膠卷安全性 | 對ISO1600膠卷安全 |
泄漏劑量 | <0.14μGy/h |
X射線(xiàn)源 | 射線(xiàn)束方向底照式 |
管電流 | 0.4~1.2mA(可調) |
管電壓 | 100~160kV(可調) |
射線(xiàn)束發(fā)散角 | 60° |
冷卻方式 | 密封式油冷 |
工作周期 | 100% |
參數說(shuō)明
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 20%~95%(不冷凝) |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
儲存濕度 | 20%~95%(不冷凝) |
工作電壓 | 220VAC(±10%)50±3Hz |
功率損耗 | ≤1.2KW |
噪聲級 | ≤60dB |
18818529755
18819075976